料金表

年間売上
毎月分 決算関係 年末調整等
年1回
年間総額
法人税等申告 消費税申告
1,000万円以下 15,000 80,000 0 15,000 275,000
1,500万円以下 20,000 80,000 30,000 20,000 370,000
2,000万円以下 20,000 120,000 40,000 20,000 420,000
3,000万円以下 25,000 150,000 50,000 25,000 525,000
4,000万円以下 30,000 180,000 60,000 30,000 630,000
5,000万円以下 35,000 175,000 70,000 35,000 700,000
7,000万円以下 40,000 200,000 80,000 40,000 800,000
1億円以下 45,000 250,000 90,000 45,000 925,000
2億円以下 50,000 250,000 100,000 50,000 1,000,000
3億円以下 60,000 250,000 120,000 60,000 1,150,000
3億円超 ご相談

※消費税は別途です。

※あくまでも、参考です。


メールフォームで
問い合わせる